附件

附件一:必测接口

必测接口
接口分类 是否必测 接口名称 接口版本
查询类接口 交易状态查询 10

附件二:bg_ret_url中禁止的字符串列表

recv
rbsmag
cashmag
cash
ubs
acctmag
buser
busermag
mtp
mtpmag
muser
musermag
ubsmag
mag

附件三:城市(地区)行政区划代码

省份代码 省份名称 地区代码 地区名称 省份代码 省份名称 地区代码 地区名称 省份代码 省份名称 地区代码 地区名称
0011 北京 1100 北京 0023 黑龙江 2301 哈尔滨 0035 福建 3506 莆田
0012 天津 1200 天津 0023 黑龙江 2302 大庆 0035 福建 3507 泉州
0013 河北 1301 石家庄 0023 黑龙江 2303 大兴安岭 0035 福建 3508 三明
0013 河北 1302 保定 0023 黑龙江 2304 鹤岗 0035 福建 3509 漳州
0013 河北 1303 沧州 0023 黑龙江 2305 黑河 0036 江西 3601 南昌
0013 河北 1304 承德 0023 黑龙江 2306 鸡西 0036 江西 3602 抚州
0013 河北 1305 邯郸 0023 黑龙江 2307 佳木斯 0036 江西 3603 赣州
0013 河北 1306 衡水 0023 黑龙江 2308 牡丹江 0036 江西 3604 吉安
0013 河北 1307 廊坊 0023 黑龙江 2309 七台河 0036 江西 3605 景德镇
0013 河北 1308 秦皇岛 0023 黑龙江 2310 齐齐哈尔 0036 江西 3606 九江
0013 河北 1309 唐山 0023 黑龙江 2311 双鸭山 0036 江西 3607 萍乡
0013 河北 1310 邢台 0023 黑龙江 2312 绥化 0036 江西 3608 上饶
0013 河北 1311 张家口 0023 黑龙江 2313 伊春 0036 江西 3609 新余
0014 山西 1401 太原 0031 上海 3100 上海 0036 江西 3610 宜春
0014 山西 1402 长治 0032 江苏 3201 南京 0036 江西 3611 鹰潭
0014 山西 1403 大同 0032 江苏 3202 常州 0037 山东 3701 济南
0014 山西 1404 晋城 0032 江苏 3203 淮安 0037 山东 3702 青岛
0014 山西 1405 离石 0032 江苏 3204 连云港 0037 山东 3703 滨州
0014 山西 1406 临汾 0032 江苏 3205 南通 0037 山东 3704 德州
0014 山西 1407 朔州 0032 江苏 3206 苏州 0037 山东 3705 东营
0014 山西 1408 忻州 0032 江苏 3207 宿迁 0037 山东 3706 菏泽
0014 山西 1409 阳泉 0032 江苏 3208 泰州 0037 山东 3707 济宁
0014 山西 1410 榆次 0032 江苏 3209 无锡 0037 山东 3708 莱芜
0014 山西 1411 运城 0032 江苏 3210 徐州 0037 山东 3709 聊城
0014 山西 1412 晋中 0032 江苏 3211 盐城 0037 山东 3710 临沂
0014 山西 1413 吕梁 0032 江苏 3212 扬州 0037 山东 3711 日照
0015 内蒙古 1501 呼和浩特 0032 江苏 3213 镇江 0037 山东 3712 泰安
0015 内蒙古 1502 包头 0032 江苏 3214 胥浦 0037 山东 3713 威海
0015 内蒙古 1503 阿拉善 0033 浙江 3301 杭州 0037 山东 3714 潍坊
0015 内蒙古 1504 巴彦淖尔 0033 浙江 3302 宁波 0037 山东 3715 烟台
0015 内蒙古 1505 赤峰 0033 浙江 3303 湖州 0037 山东 3716 枣庄
0015 内蒙古 1506 呼伦贝尔 0033 浙江 3304 嘉兴 0037 山东 3717 淄博
0015 内蒙古 1507 乌海 0033 浙江 3305 金华 0041 河南 4101 郑州
0015 内蒙古 1508 乌兰察布 0033 浙江 3306 绍兴 0041 河南 4102 安阳
0015 内蒙古 1509 锡林郭勒 0033 浙江 3307 台州 0041 河南 4103 焦作
0015 内蒙古 1510 兴安 0033 浙江 3308 温州 0041 河南 4104 鹤壁
0015 内蒙古 1511 鄂尔多斯 0033 浙江 3309 舟山 0041 河南 4105 开封
0015 内蒙古 1512 通辽 0033 浙江 3310 衢州 0041 河南 4106 洛阳
0021 辽宁 2101 沈阳 0033 浙江 3311 丽水 0041 河南 4107 南阳
0021 辽宁 2102 大连 0034 安徽 3401 合肥 0041 河南 4108 平顶山
0021 辽宁 2103 鞍山 0034 安徽 3402 安庆 0041 河南 4109 三门峡
0021 辽宁 2104 本溪 0034 安徽 3403 蚌埠 0041 河南 4110 商丘
0021 辽宁 2105 朝阳 0034 安徽 3404 巢湖 0041 河南 4111 新乡
0021 辽宁 2106 丹东 0034 安徽 3405 池州 0041 河南 4112 信阳
0021 辽宁 2107 抚顺 0034 安徽 3406 滁州 0041 河南 4113 许昌
0021 辽宁 2108 阜新 0034 安徽 3407 阜阳 0041 河南 4114 周口
0021 辽宁 2109 葫芦岛 0034 安徽 3408 淮北 0041 河南 4115 驻马店
0021 辽宁 2110 锦州 0034 安徽 3409 淮南 0041 河南 4116 漯河
0021 辽宁 2111 辽阳 0034 安徽 3410 黄山 0041 河南 4117 濮阳
0021 辽宁 2112 盘锦 0034 安徽 3411 六安 0041 河南 4118 济源
0021 辽宁 2113 铁岭 0034 安徽 3412 马鞍山 0042 湖北 4201 武汉
0021 辽宁 2114 营口 0034 安徽 3414 铜陵 0042 湖北 4202 鄂州
0022 吉林 2201 长春 0034 安徽 3415 芜湖 0042 湖北 4203 恩施
0022 吉林 2202 白城 0034 安徽 3416 宣城 0042 湖北 4204 黄冈
0022 吉林 2203 白山 0034 安徽 3417 亳州 0042 湖北 4205 黄石
0022 吉林 2204 吉林 0034 安徽 3418 宿州 0042 湖北 4206 荆门
0022 吉林 2205 辽源 0035 福建 3501 福州 0042 湖北 4207 荆州
0022 吉林 2206 四平 0035 福建 3502 厦门 0042 湖北 4208 十堰
0022 吉林 2207 松原 0035 福建 3503 龙岩 0042 湖北 4209 随州
0022 吉林 2208 通化 0035 福建 3504 南平 0042 湖北 4210 咸宁
0022 吉林 2209 延边 0035 福建 3505 宁德 0042 湖北 4211 襄樊
0042 湖北 4212 孝感 0046 海南 4608 定安 0054 西藏 5402 阿里
0042 湖北 4213 神农架 0046 海南 4609 东方 0054 西藏 5403 昌都
0042 湖北 4214 天门 0046 海南 4610 乐东 0054 西藏 5404 林芝
0042 湖北 4215 宜昌 0046 海南 4611 临高 0054 西藏 5405 那曲
0042 湖北 4216 三峡 0046 海南 4612 陵水 0054 西藏 5406 日喀则
0043 湖南 4301 长沙 0046 海南 4613 琼海 0054 西藏 5407 山南
0043 湖南 4302 常德 0046 海南 4614 琼中 0061 陕西 6101 西安
0043 湖南 4303 郴州 0046 海南 4615 屯昌 0061 陕西 6102 安康
0043 湖南 4304 衡阳 0046 海南 4616 万宁 0061 陕西 6103 宝鸡
0043 湖南 4305 怀化 0046 海南 4617 文昌 0061 陕西 6104 汉中
0043 湖南 4306 娄底 0046 海南 4618 五指山 0061 陕西 6105 商洛
0043 湖南 4307 邵阳 0046 海南 4619 洋浦 0061 陕西 6106 铜川
0043 湖南 4308 湘潭 0050 重庆 5000 重庆 0061 陕西 6107 渭南
0043 湖南 4309 湘西 0051 四川 5101 成都 0061 陕西 6108 咸阳
0043 湖南 4310 益阳 0051 四川 5102 巴中 0061 陕西 6109 延安
0043 湖南 4311 永州 0051 四川 5103 达州 0061 陕西 6110 榆林
0043 湖南 4312 岳阳 0051 四川 5104 德阳 0062 甘肃 6201 兰州
0043 湖南 4313 张家界 0051 四川 5105 广安 0062 甘肃 6202 白银
0043 湖南 4314 株洲 0051 四川 5106 广元 0062 甘肃 6203 定西
0044 广东 4401 广州 0051 四川 5107 乐山 0062 甘肃 6204 东风
0044 广东 4402 深圳 0051 四川 5108 凉山 0062 甘肃 6205 合作
0044 广东 4403 潮州 0051 四川 5109 眉山 0062 甘肃 6206 嘉峪关
0044 广东 4404 东莞 0051 四川 5110 绵阳 0062 甘肃 6207 金昌
0044 广东 4405 佛山 0051 四川 5111 南充 0062 甘肃 6208 酒泉
0044 广东 4406 惠州 0051 四川 5112 内江 0062 甘肃 6209 矿区
0044 广东 4407 江门 0051 四川 5113 攀枝花 0062 甘肃 6210 临夏
0044 广东 4408 揭阳 0051 四川 5114 遂宁 0062 甘肃 6211 陇南
0044 广东 4409 茂名 0051 四川 5115 雅安 0062 甘肃 6212 平凉
0044 广东 4410 梅州 0051 四川 5116 宜宾 0062 甘肃 6213 庆阳
0044 广东 4411 清远 0051 四川 5117 自贡 0062 甘肃 6214 天水
0044 广东 4412 汕头 0051 四川 5118 泸州 0062 甘肃 6215 武威
0044 广东 4413 汕尾 0051 四川 5119 阿坝 0062 甘肃 6216 张掖
0044 广东 4414 韶关 0051 四川 5120 甘孜 0062 甘肃 6217 甘南州
0044 广东 4415 阳江 0051 四川 5121 资阳 0063 青海 6301 西宁
0044 广东 4416 云浮 0052 贵州 5201 贵阳 0063 青海 6302 海东
0044 广东 4417 湛江 0052 贵州 5202 安顺 0064 宁夏 6401 银川
0044 广东 4418 肇庆 0052 贵州 5203 毕节 0064 宁夏 6402 中卫
0044 广东 4419 中山 0052 贵州 5204 六盘水 0064 宁夏 6403 固原
0044 广东 4420 河源 0052 贵州 5205 铜仁 0064 宁夏 6404 石嘴山
0044 广东 4421 珠海 0052 贵州 5206 遵义 0064 宁夏 6405 吴忠
0045 广西 4501 南宁 0052 贵州 5207 黔东南 0065 新疆 6501 乌鲁木齐
0045 广西 4502 百色 0052 贵州 5208 黔南 0065 新疆 6502 阿克苏
0045 广西 4503 北海 0052 贵州 5209 黔西南 0065 新疆 6503 阿勒泰
0045 广西 4504 桂林 0053 云南 5301 昆明 0065 新疆 6504 巴州
0045 广西 4505 河池 0053 云南 5302 西双版纳 0065 新疆 6505 博州
0045 广西 4506 柳州 0053 云南 5303 保山 0065 新疆 6506 昌吉
0045 广西 4507 梧州 0053 云南 5304 楚雄 0065 新疆 6507 哈密
0045 广西 4508 玉林 0053 云南 5305 大理 0065 新疆 6508 和田
0045 广西 4509 崇左 0053 云南 5306 德宏 0065 新疆 6509 喀什
0045 广西 4510 防城港 0053 云南 5307 红河 0065 新疆 6510 克拉玛依
0045 广西 4511 贵港 0053 云南 5308 丽江 0065 新疆 6511 马兰
0045 广西 4512 贺州 0053 云南 5309 临沧 0065 新疆 6512 石河子
0045 广西 4513 来宾 0053 云南 5310 怒江 0065 新疆 6513 塔城
0045 广西 4514 钦州 0053 云南 5311 曲靖 0065 新疆 6514 吐鲁番
0046 海南 4601 海口 0053 云南 5312 思茅 0065 新疆 6515 伊犁
0046 海南 4602 三亚 0053 云南 5313 文山 0065 新疆 6516 克州
0046 海南 4603 白沙 0053 云南 5314 玉溪 0065 新疆 6517 阿拉尔
0046 海南 4604 保亭 0053 云南 5315 昭通 0065 新疆 6518 五家渠
0046 海南 4605 昌江 0053 云南 5316 中甸 2001 香港 9901 香港
0046 海南 4606 澄迈 0053 云南 5317 迪庆州 2002 澳门 9902 澳门
0046 海南 4607 儋州 0054 西藏 5401 拉萨 2003 台湾 9903 台湾

附件四:返回码

所有返回码,请点击此处下载附件

公共返回码

返回码 返回描述
C00000 请求成功
C00001 请求处理中
C00002 请求已受理
C00003 请求失败
C00005 查询失败
C00006 交易关闭
C00007 记录不存在
C00008 用户不存在
C00098 系统超时
C00099 系统异常
C00097 并发异常
C00096 系统繁忙
C00100 请求参数非法
C00101 商户无此接口权限
C00102 验证签名失败
C00103 商户状态异常
C00104 用户状态异常
C00105 账户状态异常
C00106 商户签名未配置
C00107 消息类型与签名内容不一致
C00108 商户客户号与签名内容不一致
C00109 版本号与签名内容不一致
C00110 商户号不存在
C00111 用户客户号不存在
C00112 账号不存在
C00113 页面数据被篡改
C00114 订单号重复
C00115 账户可用余额不足
C00116 商户配置异常
C00117 账户余额查询失败
C00118 未查询到内容
C00119 暂时不支持贷记卡
C00120 银行卡号不正确
C00121 银行卡相关信息不完整或格式不正确
C00122 手续费计算异常
C00123 手续费余额不足
C00124 短信验证码发送手机号与验证手机号不一致
C00126 短信验证码已失效请重新获取
C00127 短信验证码发送接口与接口不一致
C00128 短信验证码发送过于频繁或单日发送次数超限
C00129 请获取短信验证码
C00130 短信验证码不正确
C00131 短信订单号重复
C00132 用户未设置交易密码
C00133 绑卡信息不存在
C00134 手续费金额不得大于等于交易金额
C00135 账户已冻结
C00136 支付密码错误
C00137 设备信息格式错误
C00138 商户支付基础配置异常
C00139 网银网关信息配置异常
C00140 手续费收取方配置异常
C00141 手续费账户配置异常
C00142 手续费规则配置异常
C00143 原订单不存在或状态异常
C00144 新支付密码与确认支付密码不能为空
C00145 新支付密码与确认支付密码不一致
C00146 密码不符合规范
C00147 页面已失效
C00800 风控信息验证失败
C00801 单笔交易限制或其他
C00802 商户超限额或限次
C00803 商户未开通该功能权限
C00804 商户交易限制
C00805 人脸识别系统异常
C00806 等待人脸识别校验
C00807 风控待二次校验
C00808 风控二次校验失败

附件五:网银支付网关号列表

个人网银网关号列表

银行名称 网关号gate_id 借贷标记
中国工商银行 D0 贷记
J0 借记
中国农业银行 W1 贷记
29 借记
中国银行 D5 贷记
J5 借记
中国建设银行 W2 贷记
JF 借记
交通银行 W3 贷记
J4 借记
中国邮政储蓄银行 Y4 贷记
BB 借记
中信银行 59 贷记
JL 借记
中国光大银行 W4 贷记
JC 借记
民生银行 Ja 贷记
J7 借记
广东发展银行 Y1 贷记
BP 借记
招商银行 D7 贷记
JH 借记
兴业银行 D6 贷记
J6 借记
上海浦东发展银行 W6 贷记
D8 借记
上海银行 DE 贷记
JE 借记
平安银行 W8 贷记
JK 借记
上海农村商业银行 Y3 贷记
JM 借记
华夏银行 W5 贷记
BH 借记
北京银行 15 借记
南京银行 49 借记
杭州银行 W7 贷记
J2 借记
浙商银行 53 借记
渤海银行 W9 贷记
X1 借记
北京农村商业银行 Y2 贷记
X2 借记
贵州银行 Y6 借记

企业网银支持银行列表(仅支持借记卡)

银行名称 网关号gate_id 借贷标记
中国工商银行 70 借记
中国农业银行 71 借记
光大银行 74 借记
上海浦东发展银行 76 借记
招商银行 78 借记
中国银行 79 借记
交通银行 80 借记
平安银行 81 借记
中国建设银行 82 借记
兴业银行 83 借记
北京银行 84 借记
中信银行 85 借记
上海农村商业银行 86 借记
中国邮政储蓄银行 87 借记
广东发展银行 88 借记
民生银行 90 借记
上海银行 91 借记
贵州银行 92 借记
杭州银行 94 借记
浙商银行 99 借记
甘肃银行 72 借记
华夏银行 93 借记
兰州银行 98 借记

附件六:支持银行列表及代号

代扣/快捷支付支持银行列表

银行名称 银行代号 借记卡 贷记卡
兴业银行 03090000 支持 支持
华夏银行 03040000 支持 支持
招商银行 03080000 支持 支持
中国工商银行 01020000 支持 支持
中国建设银行 01050000 支持 支持
中国农业银行 01030000 支持 支持
中信银行 03020000 支持 支持
光大银行 03030000 支持 支持
中国银行 01040000 支持 支持
中国邮政储蓄银行 04030000 支持 支持
兰州银行 04478210 支持  
广东发展银行 03060000 支持 支持
民生银行 03050000 支持 支持
浦东发展银行 03100000 支持  
平安银行 03134402 支持 支持
上海银行 03130031   支持
北京银行 03130011   支持
交通银行 03010000 支持 支持

取现支持的银行列表

银行名称 银行代码 TO对公 D1对公 T1对公 TO对私 D1对私 T1对私
中国人民银行 00010000     支持 支持 支持 支持
中国工商银行 01020000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
中国农业银行 01030000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
中国银行 01040000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
中国建设银行 01050000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
国家开发银行 02010000     支持 支持 支持 支持
中国进出口银行 02020000     支持 支持 支持 支持
中国农业发展银行 02030000     支持 支持 支持 支持
交通银行 03010000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
中信银行 03020000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
中国光大银行 03030000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
华夏银行 03040000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
中国民生银行 03050000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
广发银行 03060000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
深圳发展银行 03070000     支持 支持 支持 支持
招商银行 03080000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
兴业银行 03090000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
上海浦东发展银行 03100000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
农村商业银行 03140000     支持 支持 支持 支持
中国邮政储蓄银行 04030000 支持 支持 支持 支持 支持 支持
北京银行 03130011 支持 支持 支持 支持 支持 支持
天津银行 03130012 支持 支持 支持 支持 支持 支持
上海银行 03130031 支持 支持 支持 支持 支持 支持
江苏银行 03130032 支持 支持 支持 支持 支持 支持
重庆银行 03130050 支持 支持 支持 支持 支持 支持
南京银行 03133201 支持 支持 支持 支持 支持 支持
杭州银行 03133301 支持 支持 支持 支持 支持 支持
宁波银行 03133302 支持 支持 支持 支持 支持 支持

附件七:支行名称列表

银行代号 省份代码 地区代码 支行名称
04020000 0014 1404 山西省晋城市陵川县农村信用合作联社平城信用社
04020000 0014 1404 陵川县农村信用合作联社东街分社
04020000 0014 1404 山西省晋城市陵川县农村信用合作联社秦家庄信用社
04020000 0014 1404 陵川县农村信用合作联社桥蒋分社
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行朔城区城关支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区下团堡支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区小平易支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区神头支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区大夫庄支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区窑子头支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区西城分理处
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区沙塄河支行
04020000 0014 1407 朔州农村商业银行股份有限公司朔城区滋润支行

附件八:企业开户行业类型

编号 说明
01 酒店、餐饮类
02 旅游类
03 艺术品交易/收藏类
04 娱乐类
05 建筑业/房地产类
06 拍卖和典当类
07 废品收购类
08 居民服务、快递和其他服务类
09 批发和零售类
10 信息传输、计算机服务业和软件业类
11 预售卡及虚拟物品销售类
12 租赁和商务服务业类
13 慈善、基金会等非盈利组织
14 金融理财类
15 外贸类
16 货币服务
17 林、渔、农、牧业类
18 交通运输,仓储类
19 水利环境和公共设施管理类
20 政府类
21 卫生、社会保障和社会福利类
22 教育业
23 采矿业类
24 制造业类
25 科学研究、技术服务和地质勘查业
26 其他

附件九:个人职业分类表

编号 说明
01 国家机关、党群机关、企事业单位负责
02 金融业从业人员
03 房地产业从业人员
04 商贸从业人员
05 自由职业者
06 科教文从业人员
07 制造业从业人员
08 卫生行业从业人员
09 IT业从业人员
10 农林牧渔劳动者
11 生产工作、运输工作和部分体力劳动者
12 退休人员
13 不便分类的其他劳动者

附件十:微信经营类目与feetype映射表

附件十一:商户入驻省市编码