扩展备注信息¶
错误代码说明¶
HTTP状态码¶
| 状态码 | 状态码描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | OK | 服务器成功返回用户请求的数据 |
| 400 | BAD_REQUEST | 请求有错误,通常为参数不符合 API 规则 |
| 401 | UNAUTHORIZED | 商户没有对应接口权限 |
| 500 | INTERNAL_SERVER_ERROR | 服务器内部错误 |
返回码¶
公共返回码
| 返回码 | 返回描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 90000 | 交易成功 | 交易成功 |
| 90100 | 请求参数非法 | 调用参数不合法 |
| 90101 | 验证签名失败 | check_value解签失败 |
| 90102 | 功能不存在或已关闭 | 消息类型不存在或已关闭 |
| 90103 | 权限未开通 | 商户消息类型权限未开通 |
| 90104 | 权限已关闭 | 商户消息类型权限已关闭 |
| 90105 | 商户不存在或未配置 | 商户不存在或对应配置不存在 |
| 90106 | 商户状态异常 | 商户状态不正常 |
| 90999 | 系统内部错误 | 系统内部未知错误 |
返回码
| 返回码 | 返回描述 | 说明 |
|---|---|---|
| 10001 | 交易调用成功 | 如APP支付接口调用成功时会返回该返回码 |
| 10002 | 交易处理中 | 如用户提现调用成功会返回该返回码 |
| 10099 | 交易处理失败 | 业务逻辑校验失败,错误详情见错误码和错误描述 |
自定义错误码¶
| 错误码 | 错误描述 |
|---|---|
| 100001 | 请求订单号重复 |
| 100004 | 原订单已确认或已撤销 |
| 100006 | 订单信息有变动,请重新发起 |
| 100100 | 请求参数非法 |
| 100102 | 加签内部错误 |
| 100105 | 账户余额不足 |
| 100108 | 用户在商户下不存在 |
| 100109 | 用户状态异常 |
| 100110 | 用户账户信息不存在 |
| 100111 | 用户账户信息状态异常 |
| 100112 | 该用户不是企业用户 |
| 100113 | 该用户不是个人用户 |
| 100119 | 原订单交易未成功 |
| 100121 | 原交易不存在 |
| 100129 | 该卡已绑定,请勿重复绑定 |
| 100130 | 未知的交易类型 |
| 100132 | 退款金额不能大于原交易金额 |
| 100134 | 同原交易多次退货金额必须相等 |
| 100135 | 确认金额不能大于原交易金额 |
| 100136 | 撤销金额不能大于原交易金额 |
| 100139 | 与原交易金额不一致 |
| 100140 | 原交易不支持撤销 |
| 100141 | 原交易不支持退货 |
| 100142 | 您有一笔退货正在处理中 |
| 100143 | 仅支持一次退货,您已有一笔成功的退货 |
| 100148 | 查询用户基本信息异常 |
| 100149 | 查询用户卡信息异常 |
| 100151 | 该手机号已成功开过户,不能重复使用 |
| 100152 | 该身份证号已成功开过户,不能重复使用 |
| 100153 | 用户账户已存在 |
| 100154 | 与开户手机号不匹配 |
| 100155 | 短信验证码发送失败 |
| 100156 | 短信验证码不正确 |
| 100160 | 未开通创建此类型账户权限 |
| 100161 | 提现银行卡不存在或已解绑 |
| 100162 | 未开通创建个人支付账户权限 |
| 100163 | 手续费未配置 |
| 100170 | 已绑定过一张提现卡,不能再绑定 |
| 100172 | 未开立账户不允许绑卡 |
| 100174 | 企业用户只能开通支付账户 |
| 100176 | 原交易不支持退货 |
| 100178 | 请求JSON转换失败 |
| 100179 | 原订单已撤销 |
| 100180 | 原订单已确认,请上送订单确认的流水号进行退货 |
| 100181 | 短信验证码未发送或已失效 |
| 100182 | 短信验证码未发送 |
| 100183 | 短信验证码已失效 |
| 100184 | 短信验证已超限 |
| 100185 | 账户余额不为0.00,请提现后再解绑 |
| 100186 | 原交易不支持订单确认 |
| 100187 | 创建子账户失败 |
| 100188 | 开户申请号重复 |
| 100189 | 只允许更新待修改状态的开户申请 |
| 100190 | 仅支持个人用户 |
| 100191 | 卡bin查询失败 |
| 100192 | 快捷支付只支持借记卡 |
| 100193 | 文件名重复 |
| 100194 | 附件编号重复 |
| 100195 | 对账文件未生成 |
| 100196 | 对账文件下载失败 |
| 100197 | 证件号或证件名称与开户信息不一致 |
| 100198 | 实名认证失败 |
| 100199 | 附件编号不存在 |
| 100991 | 内部接口调用异常 |
| 100R00 | 风控拦截 |
| 100200 | 入账客户号不能是商户 |
| 100201 | APP支付不支持充值 |
| 100202 | 分账串总金额与交易金额不一致 |
| 100204 | 余额支付担保模式不支持分账 |
| 100205 | 分账串长度超长 |
| 100206 | 分账串分账客户号错误 |
| 100207 | 分账串分账账户号错误 |
| 100208 | 分账串分账金额错误 |
| 100209 | 分账串分账客户号重复 |
| 100210 | 分账串解析失败 |
| 100211 | 分账串总金额不等于交易金额 |
| 100212 | 确认金额必须等于原交易金额-已撤销金额 |
| 100213 | 分账串与卖家客户号只能两者选其一 |
| 100214 | 出账客户不能参与分账 |
| 100215 | 退货金额大于可退金额 |
| 100216 | 退货分账串与原交易分账串不匹配 |
| 100217 | 原交易分账串不存在 |
| 100218 | 已做过部分确认,退货金额必须等于未确认金额 |
| 100220 | 出账客户号与入账客户号不能相同 |
| 100221 | 原交易有分账串,请上送分账串 |
| 100223 | 撤销金额必须等于原交易金额 |
| 100224 | 订单只能撤销一次,原订单已经做过撤销 |
| 100225 | 已做过部分确认,撤销金额必须等于未确认金额 |
| 100226 | 原交易订单确认前已全额撤销 |
| 100227 | 原订单已经全额确认 |
| 100228 | 用户客户号与原交易客户号不匹配 |
| 100230 | 原交易未做分账 |
支持银行列表¶
个人网银支持银行列表
| 银行名称 | 银行代号 | 借记卡 | 贷记卡 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 03090000 | 支持 | 支持 |
| 华夏银行 | 03040000 | 支持 | 支持 |
| 北京银行 | 03130011 | 支持 | 支持 |
| 招商银行 | 03080000 | 支持 | 支持 |
| 中国工商银行 | 01020000 | 支持 | 支持 |
| 中国建设银行 | 01050000 | 支持 | 支持 |
| 中国农业银行 | 01030000 | 支持 | 支持 |
| 中信银行 | 03020000 | 支持 | 支持 |
| 光大银行 | 03030000 | 支持 | 支持 |
| 北京农村商业银行 | 04020011 | 支持 | 支持 |
| 中国银行 | 01040000 | 支持 | 支持 |
| 中国邮政储蓄银行 | 04030000 | 支持 | 支持 |
| 南京银行 | 03133201 | 支持 | 支持 |
| 杭州银行 | 03133301 | 支持 | 支持 |
| 浙商银行 | 03160000 | 支持 | 支持 |
| 上海银行 | 03130031 | 支持 | 支持 |
| 渤海银行 | 03180000 | 支持 | 支持 |
| 上海农村商业银行 | 04020031 | 支持 | 支持 |
| 广东发展银行 | 03060000 | 支持 | 支持 |
| 民生银行 | 03050000 | 支持 | 支持 |
| 浦东发展银行 | 03100000 | 支持 | 支持 |
| 平安银行 | 03134402 | 支持 | 支持 |
| 交通银行 | 03010000 | 支持 | 支持 |
企业网银支持银行列表
| 银行名称 | 银行代号 | 借记卡 | 贷记卡 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 03090000 | 支持 | |
| 北京银行 | 03130011 | 支持 | |
| 招商银行 | 03080000 | 支持 | |
| 中国工商银行 | 01020000 | 支持 | |
| 中国建设银行 | 01050000 | 支持 | |
| 中国农业银行 | 01030000 | 支持 | |
| 中信银行 | 03020000 | 支持 | |
| 光大银行 | 03030000 | 支持 | |
| 北京农村商业银行 | 04020011 | 支持 | |
| 中国银行 | 01040000 | 支持 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 04030000 | 支持 | |
| 上海农村商业银行 | 04020031 | 支持 | |
| 广东发展银行 | 03060000 | 支持 | |
| 浦东发展银行 | 03100000 | 支持 | |
| 深圳发展银行 | 03070000 | 支持 | |
| 交通银行 | 03010000 | 支持 |
个人提现支持银行列表
| 银行名称 | 银行代号 | T0 | T1 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 03090000 | 支持 | 支持 |
| 华夏银行 | 03040000 | 支持 | 支持 |
| 北京银行 | 03130011 | 支持 | 支持 |
| 招商银行 | 03080000 | 支持 | 支持 |
| 中国工商银行 | 01020000 | 支持 | 支持 |
| 中国建设银行 | 01050000 | 支持 | 支持 |
| 中国农业银行 | 01030000 | 支持 | 支持 |
| 光大银行 | 03030000 | 支持 | 支持 |
| 北京农村商业银行 | 04020011 | 支持 | |
| 中国银行 | 01040000 | 支持 | 支持 |
| 中国邮政储蓄银行 | 04030000 | 支持 | 支持 |
| 南京银行 | 03133201 | 支持 | |
| 杭州银行 | 03133301 | 支持 | |
| 浙商银行 | 03160000 | 支持 | 支持 |
| 上海银行 | 03130031 | 支持 | |
| 渤海银行 | 03180000 | 支持 | 支持 |
| 上海农村商业银行 | 04020031 | 支持 | 支持 |
| 广东发展银行 | 03060000 | 支持 | 支持 |
| 民生银行 | 03050000 | 支持 | |
| 浦东发展银行 | 03100000 | 支持 | |
| 平安银行 | 03134402 | 支持 | 支持 |
| 浙江民泰商业银行 | 03133307 | 支持 | |
| 浙江泰隆商业银行 | 支持 | ||
| 深圳发展银行 | 03070000 | 支持 | |
| 中信银行 | 03020000 | 支持 | |
| 交通银行 | 03010000 | 支持 | 支持 |
企业提现支持银行列表
| 银行名称 | 银行代号 | T0 | T1 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 03090000 | 支持 | |
| 华夏银行 | 03040000 | 支持 | |
| 北京银行 | 03130011 | 支持 | |
| 招商银行 | 03080000 | 支持 | |
| 中国工商银行 | 01020000 | 支持 | 支持 |
| 中国建设银行 | 01050000 | 支持 | 支持 |
| 中国农业银行 | 01030000 | 支持 | 支持 |
| 光大银行 | 03030000 | 支持 | |
| 北京农村商业银行 | 04020011 | 支持 | |
| 中国银行 | 01040000 | 支持 | |
| 中国邮政储蓄银行 | 04030000 | 支持 | |
| 南京银行 | 03133201 | 支持 | |
| 杭州银行 | 03133301 | 支持 | |
| 浙商银行 | 03160000 | 支持 | 支持 |
| 上海银行 | 03130031 | 支持 | |
| 渤海银行 | 03180000 | 支持 | |
| 上海农村商业银行 | 04020031 | 支持 | |
| 广东发展银行 | 03060000 | 支持 | |
| 民生银行 | 03050000 | 支持 | 支持 |
| 浦东发展银行 | 03100000 | 支持 | |
| 平安银行 | 03134402 | 支持 | |
| 浙江民泰商业银行 | 03133307 | 支持 | |
| 浙江泰隆商业银行 | 支持 | ||
| 深圳发展银行 | 03070000 | 支持 | |
| 中信银行 | 03020000 | ||
| 交通银行 | 03010000 | 支持 |
快捷支付支持银行列表
| 银行名称 | 银行代号 | 借记卡 | 贷记卡 |
|---|---|---|---|
| 兴业银行 | 03090000 | 支持 | 支持 |
| 华夏银行 | 03040000 | 支持 | 支持 |
| 招商银行 | 03080000 | 支持 | 支持 |
| 中国工商银行 | 01020000 | 支持 | 支持 |
| 中国建设银行 | 01050000 | 支持 | 支持 |
| 中国农业银行 | 01030000 | 支持 | 支持 |
| 中信银行 | 03020000 | 支持 | 支持 |
| 光大银行 | 03030000 | 支持 | 支持 |
| 中国银行 | 01040000 | 支持 | 支持 |
| 中国邮政储蓄银行 | 04030000 | 支持 | 支持 |
| 兰州银行 | 支持 | ||
| 广东发展银行 | 03060000 | 支持 | 支持 |
| 民生银行 | 03050000 | 支持 | 支持 |
| 浦东发展银行 | 03100000 | 支持 | |
| 平安银行 | 03134402 | 支持 | 支持 |
| 上海银行 | 03130031 | 支持 | |
| 北京银行 | 03130011 | 支持 | |
| 交通银行 | 03010000 | 支持 | 支持 |
禁止字符串列表¶
| recv |
|---|
| rbsmag |
| cashmag |
| cash |
| ubs |
| acctmag |
| buser |
| busermag |
| mtp |
| mtpmag |
| muser |
| musermag |
| ubsmag |
| mag |
| eacloud |
城市(地区)行政区划代码¶
行政地区划代码过多,可下载 城市(地区)行政区划代码 查看。
| 省份代码 | 省份名称 | 地区代码 | 地区名称 | 省份代码 | 省份名称 | 地区代码 | 地区名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0011 | 北京 | 1100 | 北京 | 0042 | 湖北 | 4212 | 孝感 |
| 0012 | 天津 | 1200 | 天津 | 0042 | 湖北 | 4213 | 神农架 |
| 0013 | 河北 | 1301 | 石家庄 | 0042 | 湖北 | 4214 | 天门 |
| 0013 | 河北 | 1302 | 保定 | 0042 | 湖北 | 4215 | 宜昌 |
| 0013 | 河北 | 1303 | 沧州 | 0042 | 湖北 | 4216 | 三峡 |
| 0013 | 河北 | 1304 | 承德 | 0043 | 湖南 | 4301 | 长沙 |
| 0013 | 河北 | 1305 | 邯郸 | 0043 | 湖南 | 4302 | 常德 |
| 0013 | 河北 | 1306 | 衡水 | 0043 | 湖南 | 4303 | 郴州 |
| 0013 | 河北 | 1307 | 廊坊 | 0043 | 湖南 | 4304 | 衡阳 |
| 0013 | 河北 | 1308 | 秦皇岛 | 0043 | 湖南 | 4305 | 怀化 |
| 0013 | 河北 | 1309 | 唐山 | 0043 | 湖南 | 4306 | 娄底 |
| 0013 | 河北 | 1310 | 邢台 | 0043 | 湖南 | 4307 | 邵阳 |
| 0013 | 河北 | 1311 | 张家口 | 0043 | 湖南 | 4308 | 湘潭 |
| 0014 | 山西 | 1401 | 太原 | 0043 | 湖南 | 4309 | 湘西 |
| 0014 | 山西 | 1402 | 长治 | 0043 | 湖南 | 4310 | 益阳 |
| 0014 | 山西 | 1403 | 大同 | 0043 | 湖南 | 4311 | 永州 |
| 0014 | 山西 | 1404 | 晋城 | 0043 | 湖南 | 4312 | 岳阳 |
| 0014 | 山西 | 1405 | 离石 | 0043 | 湖南 | 4313 | 张家界 |
| 0014 | 山西 | 1406 | 临汾 | 0043 | 湖南 | 4314 | 株洲 |
| 0014 | 山西 | 1407 | 朔州 | 0044 | 广东 | 4401 | 广州 |
| 0014 | 山西 | 1408 | 忻州 | 0044 | 广东 | 4402 | 深圳 |
| 0014 | 山西 | 1409 | 阳泉 | 0044 | 广东 | 4403 | 潮州 |
| 0014 | 山西 | 1410 | 榆次 | 0044 | 广东 | 4404 | 东莞 |
| 0014 | 山西 | 1411 | 运城 | 0044 | 广东 | 4405 | 佛山 |
| 0014 | 山西 | 1412 | 晋中 | 0044 | 广东 | 4406 | 惠州 |
| 0014 | 山西 | 1413 | 吕梁 | 0044 | 广东 | 4407 | 江门 |
| 0015 | 内蒙古 | 1501 | 呼和浩特 | 0044 | 广东 | 4408 | 揭阳 |
| 0015 | 内蒙古 | 1502 | 包头 | 0044 | 广东 | 4409 | 茂名 |
| 0015 | 内蒙古 | 1503 | 阿拉善 | 0044 | 广东 | 4410 | 梅州 |
| 0015 | 内蒙古 | 1504 | 巴彦淖尔 | 0044 | 广东 | 4411 | 清远 |
| 0015 | 内蒙古 | 1505 | 赤峰 | 0044 | 广东 | 4412 | 汕头 |
| 0015 | 内蒙古 | 1506 | 呼伦贝尔 | 0044 | 广东 | 4413 | 汕尾 |
| 0015 | 内蒙古 | 1507 | 乌海 | 0044 | 广东 | 4414 | 韶关 |
| 0015 | 内蒙古 | 1508 | 乌兰察布 | 0044 | 广东 | 4415 | 阳江 |
| 0015 | 内蒙古 | 1509 | 锡林郭勒 | 0044 | 广东 | 4416 | 云浮 |
| 0015 | 内蒙古 | 1510 | 兴安 | 0044 | 广东 | 4417 | 湛江 |
| 0015 | 内蒙古 | 1511 | 鄂尔多斯 | 0044 | 广东 | 4418 | 肇庆 |
| 0015 | 内蒙古 | 1512 | 通辽 | 0044 | 广东 | 4419 | 中山 |
| 0021 | 辽宁 | 2101 | 沈阳 | 0044 | 广东 | 4420 | 河源 |
| 0021 | 辽宁 | 2102 | 大连 | 0044 | 广东 | 4421 | 珠海 |
| 0021 | 辽宁 | 2103 | 鞍山 | 0045 | 广西 | 4501 | 南宁 |
| 0021 | 辽宁 | 2104 | 本溪 | 0045 | 广西 | 4502 | 百色 |
| 0021 | 辽宁 | 2105 | 朝阳 | 0045 | 广西 | 4503 | 北海 |
| 0021 | 辽宁 | 2106 | 丹东 | 0045 | 广西 | 4504 | 桂林 |
| 0021 | 辽宁 | 2107 | 抚顺 | 0045 | 广西 | 4505 | 河池 |
| 0021 | 辽宁 | 2108 | 阜新 | 0045 | 广西 | 4506 | 柳州 |
| 0021 | 辽宁 | 2109 | 葫芦岛 | 0045 | 广西 | 4507 | 梧州 |
| 0021 | 辽宁 | 2110 | 锦州 | 0045 | 广西 | 4508 | 玉林 |
| 0021 | 辽宁 | 2111 | 辽阳 | 0045 | 广西 | 4509 | 崇左 |
| 0021 | 辽宁 | 2112 | 盘锦 | 0045 | 广西 | 4510 | 防城港 |
| 0021 | 辽宁 | 2113 | 铁岭 | 0045 | 广西 | 4511 | 贵港 |
| 0021 | 辽宁 | 2114 | 营口 | 0045 | 广西 | 4512 | 贺州 |
| 0022 | 吉林 | 2201 | 长春 | 0045 | 广西 | 4513 | 来宾 |
| 0022 | 吉林 | 2202 | 白城 | 0045 | 广西 | 4514 | 钦州 |
| 0022 | 吉林 | 2203 | 白山 | 0046 | 海南 | 4601 | 海口 |
| 0022 | 吉林 | 2204 | 吉林 | 0046 | 海南 | 4602 | 三亚 |
| 0022 | 吉林 | 2205 | 辽源 | 0046 | 海南 | 4603 | 白沙 |
| 0022 | 吉林 | 2206 | 四平 | 0046 | 海南 | 4604 | 保亭 |
| 0022 | 吉林 | 2207 | 松原 | 0046 | 海南 | 4605 | 昌江 |
| 0022 | 吉林 | 2208 | 通化 | 0046 | 海南 | 4606 | 澄迈 |
| 0022 | 吉林 | 2209 | 延边 | 0046 | 海南 | 4607 | 儋州 |
| 0023 | 黑龙江 | 2301 | 哈尔滨 | 0046 | 海南 | 4608 | 定安 |
| 0023 | 黑龙江 | 2302 | 大庆 | 0046 | 海南 | 4609 | 东方 |
| 0023 | 黑龙江 | 2303 | 大兴安岭 | 0046 | 海南 | 4610 | 乐东 |
| 0023 | 黑龙江 | 2304 | 鹤岗 | 0046 | 海南 | 4611 | 临高 |
| 0023 | 黑龙江 | 2305 | 黑河 | 0046 | 海南 | 4612 | 陵水 |
| 0023 | 黑龙江 | 2306 | 鸡西 | 0046 | 海南 | 4613 | 琼海 |
| 0023 | 黑龙江 | 2307 | 佳木斯 | 0046 | 海南 | 4614 | 琼中 |
| 0023 | 黑龙江 | 2308 | 牡丹江 | 0046 | 海南 | 4615 | 屯昌 |
| 0023 | 黑龙江 | 2309 | 七台河 | 0046 | 海南 | 4616 | 万宁 |
| 0023 | 黑龙江 | 2310 | 齐齐哈尔 | 0046 | 海南 | 4617 | 文昌 |
| 0023 | 黑龙江 | 2311 | 双鸭山 | 0046 | 海南 | 4618 | 五指山 |
| 0023 | 黑龙江 | 2312 | 绥化 | 0046 | 海南 | 4619 | 洋浦 |
| 0023 | 黑龙江 | 2313 | 伊春 | 0050 | 重庆 | 5000 | 重庆 |
| 0031 | 上海 | 3100 | 上海 | 0051 | 四川 | 5101 | 成都 |
| 0032 | 江苏 | 3201 | 南京 | 0051 | 四川 | 5102 | 巴中 |
| 0032 | 江苏 | 3202 | 常州 | 0051 | 四川 | 5103 | 达州 |
| 0032 | 江苏 | 3203 | 淮安 | 0051 | 四川 | 5104 | 德阳 |
| 0032 | 江苏 | 3204 | 连云港 | 0051 | 四川 | 5105 | 广安 |
| 0032 | 江苏 | 3205 | 南通 | 0051 | 四川 | 5106 | 广元 |
| 0032 | 江苏 | 3206 | 苏州 | 0051 | 四川 | 5107 | 乐山 |
| 0032 | 江苏 | 3207 | 宿迁 | 0051 | 四川 | 5108 | 凉山 |
| 0032 | 江苏 | 3208 | 泰州 | 0051 | 四川 | 5109 | 眉山 |
| 0032 | 江苏 | 3209 | 无锡 | 0051 | 四川 | 5110 | 绵阳 |
| 0032 | 江苏 | 3210 | 徐州 | 0051 | 四川 | 5111 | 南充 |
| 0032 | 江苏 | 3211 | 盐城 | 0051 | 四川 | 5112 | 内江 |
| 0032 | 江苏 | 3212 | 扬州 | 0051 | 四川 | 5113 | 攀枝花 |
| 0032 | 江苏 | 3213 | 镇江 | 0051 | 四川 | 5114 | 遂宁 |
| 0032 | 江苏 | 3214 | 胥浦 | 0051 | 四川 | 5115 | 雅安 |
| 0033 | 浙江 | 3301 | 杭州 | 0051 | 四川 | 5116 | 宜宾 |
| 0033 | 浙江 | 3302 | 宁波 | 0051 | 四川 | 5117 | 自贡 |
| 0033 | 浙江 | 3303 | 湖州 | 0051 | 四川 | 5118 | 泸州 |
| 0033 | 浙江 | 3304 | 嘉兴 | 0051 | 四川 | 5119 | 阿坝 |
| 0033 | 浙江 | 3305 | 金华 | 0051 | 四川 | 5120 | 甘孜 |
| 0033 | 浙江 | 3306 | 绍兴 | 0051 | 四川 | 5121 | 资阳 |
| 0033 | 浙江 | 3307 | 台州 | 0052 | 贵州 | 5201 | 贵阳 |
| 0033 | 浙江 | 3308 | 温州 | 0052 | 贵州 | 5202 | 安顺 |
| 0033 | 浙江 | 3309 | 舟山 | 0052 | 贵州 | 5203 | 毕节 |
| 0033 | 浙江 | 3310 | 衢州 | 0052 | 贵州 | 5204 | 六盘水 |
| 0033 | 浙江 | 3311 | 丽水 | 0052 | 贵州 | 5205 | 铜仁 |
| 0034 | 安徽 | 3401 | 合肥 | 0052 | 贵州 | 5206 | 遵义 |
| 0034 | 安徽 | 3402 | 安庆 | 0052 | 贵州 | 5207 | 黔东南 |
| 0034 | 安徽 | 3403 | 蚌埠 | 0052 | 贵州 | 5208 | 黔南 |
| 0034 | 安徽 | 3404 | 巢湖 | 0052 | 贵州 | 5209 | 黔西南 |
| 0034 | 安徽 | 3405 | 池州 | 0053 | 云南 | 5301 | 昆明 |
| 0034 | 安徽 | 3406 | 滁州 | 0053 | 云南 | 5302 | 西双版纳 |
| 0034 | 安徽 | 3407 | 阜阳 | 0053 | 云南 | 5303 | 保山 |
| 0034 | 安徽 | 3408 | 淮北 | 0053 | 云南 | 5304 | 楚雄 |
| 0034 | 安徽 | 3409 | 淮南 | 0053 | 云南 | 5305 | 大理 |
| 0034 | 安徽 | 3410 | 黄山 | 0053 | 云南 | 5306 | 德宏 |
| 0034 | 安徽 | 3411 | 六安 | 0053 | 云南 | 5307 | 红河 |
| 0034 | 安徽 | 3412 | 马鞍山 | 0053 | 云南 | 5308 | 丽江 |
| 0034 | 安徽 | 3414 | 铜陵 | 0053 | 云南 | 5309 | 临沧 |
| 0034 | 安徽 | 3415 | 芜湖 | 0053 | 云南 | 5310 | 怒江 |
| 0034 | 安徽 | 3416 | 宣城 | 0053 | 云南 | 5311 | 曲靖 |
| 0034 | 安徽 | 3417 | 亳州 | 0053 | 云南 | 5312 | 思茅 |
| 0034 | 安徽 | 3418 | 宿州 | 0053 | 云南 | 5313 | 文山 |
| 0035 | 福建 | 3501 | 福州 | 0053 | 云南 | 5314 | 玉溪 |
| 0035 | 福建 | 3502 | 厦门 | 0053 | 云南 | 5315 | 昭通 |
| 0035 | 福建 | 3503 | 龙岩 | 0053 | 云南 | 5316 | 中甸 |
| 0035 | 福建 | 3504 | 南平 | 0053 | 云南 | 5317 | 迪庆州 |
| 0035 | 福建 | 3505 | 宁德 | 0054 | 西藏 | 5401 | 拉萨 |
| 0035 | 福建 | 3506 | 莆田 | 0054 | 西藏 | 5402 | 阿里 |
| 0035 | 福建 | 3507 | 泉州 | 0054 | 西藏 | 5403 | 昌都 |
| 0035 | 福建 | 3508 | 三明 | 0054 | 西藏 | 5404 | 林芝 |
| 0035 | 福建 | 3509 | 漳州 | 0054 | 西藏 | 5405 | 那曲 |
| 0036 | 江西 | 3601 | 南昌 | 0054 | 西藏 | 5406 | 日喀则 |
| 0036 | 江西 | 3602 | 抚州 | 0054 | 西藏 | 5407 | 山南 |
| 0036 | 江西 | 3603 | 赣州 | 0061 | 陕西 | 6101 | 西安 |
| 0036 | 江西 | 3604 | 吉安 | 0061 | 陕西 | 6102 | 安康 |
| 0036 | 江西 | 3605 | 景德镇 | 0061 | 陕西 | 6103 | 宝鸡 |
| 0036 | 江西 | 3606 | 九江 | 0061 | 陕西 | 6104 | 汉中 |
| 0036 | 江西 | 3607 | 萍乡 | 0061 | 陕西 | 6105 | 商洛 |
| 0036 | 江西 | 3608 | 上饶 | 0061 | 陕西 | 6106 | 铜川 |
| 0036 | 江西 | 3609 | 新余 | 0061 | 陕西 | 6107 | 渭南 |
| 0036 | 江西 | 3610 | 宜春 | 0061 | 陕西 | 6108 | 咸阳 |
| 0036 | 江西 | 3611 | 鹰潭 | 0061 | 陕西 | 6109 | 延安 |
| 0037 | 山东 | 3701 | 济南 | 0061 | 陕西 | 6110 | 榆林 |
| 0037 | 山东 | 3702 | 青岛 | 0062 | 甘肃 | 6201 | 兰州 |
| 0037 | 山东 | 3703 | 滨州 | 0062 | 甘肃 | 6202 | 白银 |
| 0037 | 山东 | 3704 | 德州 | 0062 | 甘肃 | 6203 | 定西 |
| 0037 | 山东 | 3705 | 东营 | 0062 | 甘肃 | 6204 | 东风 |
| 0037 | 山东 | 3706 | 菏泽 | 0062 | 甘肃 | 6205 | 合作 |
| 0037 | 山东 | 3707 | 济宁 | 0062 | 甘肃 | 6206 | 嘉峪关 |
| 0037 | 山东 | 3708 | 莱芜 | 0062 | 甘肃 | 6207 | 金昌 |
| 0037 | 山东 | 3709 | 聊城 | 0062 | 甘肃 | 6208 | 酒泉 |
| 0037 | 山东 | 3710 | 临沂 | 0062 | 甘肃 | 6209 | 矿区 |
| 0037 | 山东 | 3711 | 日照 | 0062 | 甘肃 | 6210 | 临夏 |
| 0037 | 山东 | 3712 | 泰安 | 0062 | 甘肃 | 6211 | 陇南 |
| 0037 | 山东 | 3713 | 威海 | 0062 | 甘肃 | 6212 | 平凉 |
| 0037 | 山东 | 3714 | 潍坊 | 0062 | 甘肃 | 6213 | 庆阳 |
| 0037 | 山东 | 3715 | 烟台 | 0062 | 甘肃 | 6214 | 天水 |
| 0037 | 山东 | 3716 | 枣庄 | 0062 | 甘肃 | 6215 | 武威 |
| 0037 | 山东 | 3717 | 淄博 | 0062 | 甘肃 | 6216 | 张掖 |
| 0041 | 河南 | 4101 | 郑州 | 0062 | 甘肃 | 6217 | 甘南州 |
| 0041 | 河南 | 4102 | 安阳 | 0063 | 青海 | 6301 | 西宁 |
| 0041 | 河南 | 4103 | 焦作 | 0063 | 青海 | 6302 | 海东 |
| 0041 | 河南 | 4104 | 鹤壁 | 0064 | 宁夏 | 6401 | 银川 |
| 0041 | 河南 | 4105 | 开封 | 0064 | 宁夏 | 6402 | 中卫 |
| 0041 | 河南 | 4106 | 洛阳 | 0064 | 宁夏 | 6403 | 固原 |
| 0041 | 河南 | 4107 | 南阳 | 0064 | 宁夏 | 6404 | 石嘴山 |
| 0041 | 河南 | 4108 | 平顶山 | 0064 | 宁夏 | 6405 | 吴忠 |
| 0041 | 河南 | 4109 | 三门峡 | 0065 | 新疆 | 6501 | 乌鲁木齐 |
| 0041 | 河南 | 4110 | 商丘 | 0065 | 新疆 | 6502 | 阿克苏 |
| 0041 | 河南 | 4111 | 新乡 | 0065 | 新疆 | 6503 | 阿勒泰 |
| 0041 | 河南 | 4112 | 信阳 | 0065 | 新疆 | 6504 | 巴州 |
| 0041 | 河南 | 4113 | 许昌 | 0065 | 新疆 | 6505 | 博州 |
| 0041 | 河南 | 4114 | 周口 | 0065 | 新疆 | 6506 | 昌吉 |
| 0041 | 河南 | 4115 | 驻马店 | 0065 | 新疆 | 6507 | 哈密 |
| 0041 | 河南 | 4116 | 漯河 | 0065 | 新疆 | 6508 | 和田 |
| 0041 | 河南 | 4117 | 濮阳 | 0065 | 新疆 | 6509 | 喀什 |
| 0041 | 河南 | 4118 | 济源 | 0065 | 新疆 | 6510 | 克拉玛依 |
| 0042 | 湖北 | 4201 | 武汉 | 0065 | 新疆 | 6511 | 马兰 |
| 0042 | 湖北 | 4202 | 鄂州 | 0065 | 新疆 | 6512 | 石河子 |
| 0042 | 湖北 | 4203 | 恩施 | 0065 | 新疆 | 6513 | 塔城 |
