代扣类接口¶
111 绑卡短信发送接口¶
功能说明¶
发送短信验证码,以便在进行后续绑卡业务中验证该短信验证码。
- 根据接口参数验卡类型card_verify_type配合使用103快捷卡绑卡接口、115非消费类代扣签约绑卡接口。
调用方式:系统调用
请求参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 版本号 | version | 定长2位String | 必须 | 目前固定为10 |
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 必须 | 每一种消息类型代表一种交易,此处为111 |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 必须 | 由汇付生成,商户的唯一性标识 |
| 用户客户号 | user_cust_id | 定长16位String | 必须 | 由汇付生成,用户的唯一性标识 |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 必须 | 由商户生成,必须保证唯一, 20位内的字母或数字组合 |
| 订单日期 | order_date | 定长8位String | 必须 | 格式为YYYYMMDD,例如:20160307 |
| 验卡类型 | card_verify_type | 定长2位String | 必须 | 快捷绑卡: 02 消费分期代扣绑卡: 03 非消费分期代扣绑卡: 04 |
| 开户银行代号 | bank_id | 变长8位String | 可输 | 具体见附件:开户银行代号 |
| 借贷标记 | dc_flag | 定长1位String | 必须 | 0–借记,储蓄卡 1–贷记,信用卡 |
| 银行卡号 | card_no | 变长32位String | 必须 | 本次快捷绑卡待绑定的银行卡号 |
| 银行预留手机号 | card_mobile | 变长11位String | 必须 | 本次快捷绑卡待绑定的银行卡,在银行开户时的预留手机号 |
| 银行卡开户省份 | card_prov | 定长4位String | 可输 | 本次快捷绑卡待绑定的银行卡开户省份 |
| 银行卡开户地区 | card_area | 定长4位String | 可输 | 本次快捷绑卡待绑定的银行卡开户地区 |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 必须 | 通过后台异步通知商户短信发送结果 注意: 1) 使用时不要包含中文 2) 必须是外网地址 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 可选 | 为商户的自定义字段,该字段在交易完成后由本平台原样返回 |
| 扩展域 | extension | 变长512位的String | 可选 | 用于扩展请求参数 |
| 设备信息 | dev_info_json | 变长1024位的String | 必须 | 参见 设备静态信息 。 |
返回参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 必须 | 每一种消息类型代表一种交易,此处为111 |
| 应答返回码 | resp_code | 定长6位String | 是 | 111000–调用成功,其他见返回码表 |
| 应答返回描述 | resp_desc | 变长String | 是 | 返回码的对应中文描述 |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 必须 | 由汇付生成,商户的唯一性标识 |
| 用户客户号 | user_cust_id | 定长16位String | 必须 | 由汇付生成,用户的唯一性标识 |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 必须 | 由商户生成,必须保证唯一, 20位内的字母或数字组合 |
| 订单日期 | order_date | 定长8位String | 必须 | 格式为YYYYMMDD,例如:20160307 |
| 验卡类型 | card_verify_type | 定长8位String | 必须 | 快捷绑卡: 02 消费分期代扣绑卡: 03 非消费分期代扣绑卡: 04 |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 必须 | 通过后台异步通知商户短信发送结果 注意: 1) 使用时不要包含中文 2) 必须是外网地址 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 可选 | 为商户的自定义字段,该字段在交易完成后由本平台原样返回 |
| 扩展域 | extension | 变长512位的String | 可选 | 用于扩展请求参数 |
代码示例¶
java
String valueObj = "{
"version": "10",
"cmd_id": "111",
"mer_cust_id": "6666000000026086",
"user_cust_id": "6666000000027184",
"order_date": "20180328",
"order_id": "0020180365",
"card_verify_type": "02",
"bank_id": "01020000",
"dc_flag": "0",
"card_no": "6212261001039279143",
"card_mobile": "13666666691",
"card_prov": "0031",
"card_area": "3100",
"bg_ret_url": "http://192.168.0.74:8001/npayCallBack/asyncHandle.json",
"mer_priv": "",
"extension": ""
}";
String testUrl = "http://192.168.3.170:8083/npay/merchantRequest";
String checkValue = sign(valueObj);
String cmdId = "111";
String merCustId = "6666000000026086";
String version = "10";
String contentType = "application/x-www-form-urlencoded";
String charset = "UTF-8";
String postStr = "cmd_id=" + cmdId + "&version=" + version + "&mer_cust_id=" + merCustId + "&check_value=" + checkValue;
jodd.http.HttpRequest httpRequest = jodd.http.HttpRequest.post(testUrl).charset(charset);
jodd.http.HttpResponse httpResponse = httpRequest.contentType(contentType).body(postStr).send();
String body = httpResponse.bodyText();
String resultObj = parseResult(body);//解密
成功响应:
200
{
"cmd_id": "111",
"resp_code": "111000",
"resp_desc": "交易成功",
"mer_cust_id" : "6666000000026086",
"order_date": "20180327",
"order_id": "10000000001",
.......
}
失败响应:
200
{
"cmd_id": "111",
"resp_code": "111099",
"resp_desc": "交易失败",
"mer_cust_id" : "6666000000026086",
"order_date": "20180327",
"order_id": "10000000001",
.......
}
返回码¶
| 返回码 | 返回描述 |
| 111000 | 交易成功 |
| 111098 | 系统超时 |
| 111099 | 系统异常 |
| 111100 | 请求参数非法 |
| 111101 | 商户无此接口权限 |
| 111102 | 验证签名失败 |
| 111103 | 商户状态异常 |
| 111104 | 用户状态异常 |
| 111107 | 消息类型与签名内容不一致 |
| 111108 | 商户客户号与签名内容不一致 |
| 111109 | 版本号与签名内容不一致 |
| 111110 | 商户号不存在 |
| 111111 | 用户客户号不存在 |
| 111204 | 商户配置异常 |
| 111210 | 短信验证码发送过于频繁 |
| 111211 | 短信验证码发送失败 |
| 111300 | 当前商户不支持借记卡 |
| 111301 | 当前商户不支持贷记卡 |
| 111302 | 当前银行卡已绑过快捷卡 |
| 111303 | 银行卡信息与上次绑卡信息不一致,请解绑后再提交绑卡 |
| 111304 | 验证码发送失败 |
| 111305 | 验证码发送成功 |
| 111306 | 贷记卡类型时,贷记卡CVV2、贷记卡有效期必须输入 |
| 111307 | 非贷记卡类型时,贷记卡CVV2、贷记卡有效期不能输入 |
| 111308 | 只有个人用户和个体户能绑定快捷卡 |
| 111309 | 验证码发送中 |
113 消费类订单录入接口¶
功能说明¶
用于用户录入消费类订单信息(例如分期买手机时订单总金额),以便后续进行代扣。同一个产品订单可以被多个用户签约,相互独立、互不占用订单额度。
- 一般配合817前台和809后台代扣签约绑卡接口使用,如果是消费类代扣,则需要先调113接口再调817或809接口,产品编号(product_id)需一致。
调用方式:系统调用
请求参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 版本号 | version | 定长2位String | 必须 | 默认为10,可扩展 |
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 必须 | 113 |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 必须 | |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 必须 | 商户系统生成,商户下唯一 |
| 订单日期 | order_date | 定长8 位String | 必须 | YYYYMMDD |
| 项目ID | product_id | 变长20位String | 必须 | |
| 项目总金额 | product_amt | 变长14位的String | 必须 | 金额格式是###.00 |
| 项目期数 | product_periods | 变长14位的String | 必须 | |
| 项目开始时间 | product_start_time | 定长14位的String | 必须 | yyyyMMddHHmmss |
| 项目结束时间 | product_end_time | 定长14位的String | 必须 | |
| 项目所在地 | product_location | 定长4位的String | 必须 | 省份编号 |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 必须 | 通过后台异步通知商户信息录入结果 注意: 1) 使用时不要包含中文 2) 必须是外网地址 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 必须 | 为商户的自定义字段,该字段在交易完成后由本平台原样返回 |
| 入参扩展域 | extension | 变长512位的String | 可选 | 用于扩展请求参数 |
返回参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 消息类型 | cmd_id | 变长String | 必须 | 113 |
| 应答返回码 | resp_code | 定长6位的String | 必须 | |
| 应答描述 | resp_desc | 变长String | 必须 | |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 必须 | |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 必须 | 商户系统生成,商户下唯一 |
| 订单日期 | order_date | 定长8 位String | 必须 | YYYYMMDD |
| 项目ID | product_id | 变长16位String | 必须 | |
| 项目总金额 | product_amt | 变长14位的String | 必须 | 金额格式是###.00 |
| 项目期数 | product_periods | 变长14位的String | 必须 | |
| 项目开始时间 | product_start_time | 变长14位的String | 必须 | |
| 项目结束时间 | product_end_time | 变长14位的String | 必须 | |
| 项目所在地 | product_location | 定长4位的String | 必须 | |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 必须 | 通过后台异步通知商户信息录入结果 注意: 1) 使用时不要包含中文 2) 必须是外网地址 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 可选 | 为商户的自定义字段,该字段在交易完成后由本平台原样返回 |
| 返参扩展域 | extension | 变长512位的String | 可选 | 用于扩展请求参数 |
代码示例¶
java
String valueObj = "{
"version": "10",
"cmd_id": "113",
"mer_cust_id": "6666000000026086",
"order_id": "2220001",
"order_date": "20180816",
"product_id": "1014",
"product_amt": "120.01",
"product_periods": "11111",
"product_start_time": "20180815151200",
"product_end_time": "20180815201200",
"product_location": "0031",
"bg_ret_url": "http://192.168.0.74:8001/npayCallBack/asyncHandle.json",
"mer_priv": "",
"extension": "test_extension"
}";
String testUrl = "http://192.168.3.170:8083/npay/merchantRequest";
String checkValue = sign(valueObj);
String cmdId = "113";
String merCustId = "6666000000026086";
String version = "10";
String contentType = "application/x-www-form-urlencoded";
String charset = "UTF-8";
String postStr = "cmd_id=" + cmdId + "&version=" + version + "&mer_cust_id=" + merCustId + "&check_value=" + checkValue;
jodd.http.HttpRequest httpRequest = jodd.http.HttpRequest.post(testUrl).charset(charset);
jodd.http.HttpResponse httpResponse = httpRequest.contentType(contentType).body(postStr).send();
String body = httpResponse.bodyText();
String resultObj = parseResult(body);//解密
成功响应:
200
{
"cmd_id": "113",
"resp_code": "113000",
"resp_desc": "交易成功",
"mer_cust_id" : "6666000000026086",
"order_date": "20180327",
"order_id": "10000000001",
.......
}
失败响应:
200
{
"cmd_id": "113",
"resp_code": "113099",
"resp_desc": "交易失败",
"mer_cust_id" : "6666000000026086",
"order_date": "20180327",
"order_id": "10000000001",
.......
}
返回码¶
| 返回码 | 返回描述 |
| 113000 | 交易成功 |
| 113099 | 系统异常 |
| 113100 | 请求参数非法 |
| 113101 | 商户无此接口权限 |
| 113102 | 验证签名失败 |
| 113103 | 商户状态异常 |
| 113104 | 用户状态异常 |
| 113202 | 交易订单号重复 |
| 113301 | 项目开始时间晚于或等于项目结束时间 |
115 非消费类代扣签约绑卡接口¶
请求参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 版本号 | version | 定长2位String | 是 | 目前固定为10 |
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 是 | 每一种消息类型代表一种交易,此处为“115” |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 是 | 由汇付生成,商户的唯一性标识 |
| 用户客户号 | user_cust_id | 定长16位String | 是 | 由汇付生成,用户的唯一性标识 |
| 订单日期 | order_date | 定长8位String | 是 | 格式为“yyyyMMdd” 注:请和绑卡短信发送接口的订单日期一致 |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 是 | 由商户的系统生成,订单号和订单日期保证唯一 注:请和绑卡短信发送接口的订单号一致 |
| 开户银行代号 | bank_id | 变长8位String | 是 | 具体见附件:开户银行代号 |
| 借贷标记 | dc_flag | 定长1位String | 是 | 0–借记,储蓄卡 1–贷记,信用卡 |
| 银行卡号 | card_no | 变长32位String | 是 | |
| 银行预留手机号 | card_mobile | 变长11位String | 是 | 银行开户时的预留手机号 |
| 银行卡开户省份 | card_prov | 定长4位String | 是 | 银行卡开户省份 |
| 银行卡开户地区 | card_area | 定长4位String | 是 | 银行卡开户地区 |
| 短信验证码 | sms_code | 定长6位String | 是 | |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 是 | 通过后台异步通知商户绑卡结果 注意: 1) 使用时不要包含中文 2) 必须是外网地址 |
| 页面返回URL | ret_url | 变长128位的String | 否 | 交易完成后,本平台系统把交易结果通过页面方式,发送到该地址上 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 否 | 为商户的自定义字段,该字段在交易完成后由本平台原样返回 |
| 扩展域 | extension | 变长512位的String | 否 | 用于扩展请求参数 |
| 设备信息 | dev_info_json | 变长1024位的String | 是 | 参见 设备静态信息 。 |
返回参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 是 | 每一种消息类型代表一种交易,此处为”115” |
| 应答返回码 | resp_code | 定长6位String | 是 | 115000–调用成功,其他见返回码表 |
| 应答返回描述 | resp_desc | 变长String | 是 | 返回码的对应中文描述 |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 是 | 由汇付生成,商户的唯一性标识 |
| 用户客户号 | user_cust_id | 定长16位String | 是 | 由汇付生成,用户的唯一性标识 |
| 订单日期 | order_date | 定长8位String | 是 | 格式为“yyyyMMdd” |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 是 | 由商户的系统生成,订单号和订单日期保证唯一 |
| 本平台交易唯一标识号 | platform_seq_id | 定长18位String | 是 | 组成规则:8位本平台日期+ 10位系统流水号 |
| 开户银行代号 | bank_id | 变长8位String | 是 | 对应订单录入中产品ID |
| 银行卡号 | card_no | 变长32位String | 是 | 本次代扣签约绑卡绑定的银行卡号掩码 |
| 绑定银行卡ID | bind_card_id | 变长20位String | 是 | 用于代扣支付交易 |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 是 | 通过后台异步通知商户绑卡结果 注意: 1) 使用时不要包含中文 2) 必须是外网地址 |
| 页面返回URL | ret_url | 变长128位的String | 否 | 交易完成后,本平台系统把交易结果通过页面方式,发送到该地址上 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 否 | 为商户的自定义字段,该字段在交易完成后由本平台原样返回 |
| 扩展域 | extension | 变长512位的String | 否 | 用于扩展请求参数 |
代码示例¶
java
String valueObj = "{
"version": "10",
"cmd_id": "115",
"mer_cust_id": "6666000000217291",
"user_cust_id": "6666000000291215",
"order_date": "20180402",
"order_id": "0020180372",
"product_id": "P0000001",
"bank_id": "03134402",
"dc_flag": "0",
"card_no": "6230580000038076969",
"card_mobile": "13761708192",
"card_prov": "0031",
"card_area": "3100",
"sms_code": "219062",
"bg_ret_url": "http://192.168.0.74:8001/npayCallBack/asyncHandle.json",
"ret_url": "",
"mer_priv": "",
"extension": ""
}";
String testUrl = "http://192.168.3.170:8083/npay/merchantRequest";
String checkValue = sign(valueObj);
String cmdId = "115";
String merCustId = "6666000000026086";
String version = "10";
httpServletResponse.setContentType("application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
PrintWriter out = httpServletResponse.getWriter();
out.println();
out.println("<!DOCTYPE HTML PUBLIC \"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN\">");
out.println("<HTML>");
out.println(" <HEAD><TITLE>sender</TITLE></HEAD>");
out.println(" <BODY style=\"display: none\">");
out.println("<form name=\"submitForm\" action=\"" + url + "\" method=\"post\">");
out.println("<input type=\"hidden\" name=\"cmd_id\" value=\"" + cmd_id + "\"/>");
out.println("<input type=\"hidden\" name=\"version\" value=\"" + version + "\"/>");
out.println("<input type=\"hidden\" name=\"mer_cust_id\" value=\"" + merCustId + "\"/>");
out.println("<input type=\"hidden\" name=\"check_value\" value=\"" + checkValue + "\"/>");
out.println("</from>");
out.println("<script>window.document.submitForm.submit();</script>");
out.println(" </BODY>");
out.println("</HTML>");
out.flush();
out.close();
成功响应:
200
{
"cmd_id": "115",
"resp_code": "115000",
"resp_desc": "交易成功",
"mer_cust_id" : "6666000000026086",
"order_date": "20180327",
"order_id": "10000000001",
.......
}
失败响应:
200
{
"cmd_id": "115",
"resp_code": "115099",
"resp_desc": "交易失败",
"mer_cust_id" : "6666000000026086",
"order_date": "20180327",
"order_id": "10000000001",
.......
}
返回码¶
| 返回码 | 返回描述 |
| 115000 | 交易成功 |
| 115003 | 交易失败 |
| 115098 | 系统超时 |
| 115099 | 系统异常 |
| 115100 | 请求参数非法 |
| 115101 | 商户无此接口权限 |
| 115102 | 验证签名失败 |
| 115103 | 商户状态异常 |
| 115107 | 消息类型与签名内容不一致 |
| 115108 | 商户客户号与签名内容不一致 |
| 115109 | 版本号与签名内容不一致 |
| 115110 | 商户号不存在 |
| 115202 | 订单号重复 |
| 115204 | 商户配置异常 |
| 115205 | 短信验证码不正确 |
| 115303 | 银行卡号与银行不匹配 |
| 115304 | 银行卡类型错误 |
| 115308 | 省份地区信息非法 |
| 115312 | 企业用户/商户不支持代扣绑卡 |
| 115314 | 请获取验证码 |
| 115315 | 银行卡信息有更新,请重新获取验证码 |
| 115320 | 当前商户不支持贷记卡 |
| 115321 | 当前商户不支持借记卡 |
| 115502 | 系统未开放或暂时关闭,请稍后再试 |
| 115503 | 交易通讯超时,请发起查询交易 |
| 115504 | 交易状态未明,请查询对账结果 |
| 115505 | 重复签约 |
| 115506 | 交易失败,详情查看银行返回信息 |
| 115507 | 验卡失败,具体问题参见对应银行认证失败原因 |
| 115508 | 交易处理中(撤销) |
| 115510 | 订单信息为空 |
| 115511 | 订单信息有误 |
| 115512 | 重复交易 |
| 115513 | 交易失败,订单已超时! |
| 115514 | 批量文件格式错误 |
| 115519 | 订单系统错误 |
| 115520 | 持卡人信息为空 |
| 115521 | 持卡人信息有误 |
| 115522 | 持卡人系统错误 |
| 115523 | 卡信息为空 |
| 115524 | 卡信息有误 |
| 115525 | 卡系统错误 |
| 115526 | 卡系统错误 |
| 115529 | 业务受限 |
| 115530 | 业务系统信息为空 |
| 115531 | 业务系统信息有误 |
| 115532 | 业务系统错误 |
| 115533 | 金额超限 |
| 115534 | 查无此交易 |
| 115535 | 网关不支持签约交易 |
| 115536 | 与原交易信息不符 |
| 115537 | 已超过最大查询次数或操作过于频繁 |
| 115538 | 风险受限 |
| 115539 | 网关不支持解约交易! |
| 115540 | 授权码为空 |
| 115541 | 批量状态不正确,无法下载 |
| 115542 | 扣款成功但交易超过规定支付时间 |
| 115543 | 二级商户号为空 |
| 115544 | 商品描述为空 |
| 115545 | 支付类型为空 |
| 115546 | 交易类型为空 |
| 115547 | 支付宝JS支付买家支付宝账号和买家支付宝ID不能同时为空 |
| 115548 | 微信公众号支付subOpenId不能为空 |
| 115549 | 无签约记录 |
| 115550 | 账户信息有误 |
| 115551 | 交易金额低于下限 |
| 115552 | 交易失败,未在我方进行实名认证或认证不通过 |
| 115553 | 二级商户名为空! |
| 115554 | 入驻类型为空或值不对! |
| 115555 | 商户入驻信息不匹配! |
| 115556 | 商户入驻失败! |
| 115557 | 银行卡类型不支持 |
| 115558 | 认证失败 |
| 115559 | 交易次数超限 |
| 115560 | 交易失败,请联系发卡银行 |
| 115561 | 对不起,您所输的银行卡号有误,请核实后再试! |
| 115562 | 交易失败,发卡银行不支持该商户,请更换其他银行卡 |
| 115563 | 卡状态不正确 |
| 115564 | 银行卡余额不足 |
| 115565 | 卡信息或银行预留手机号有误 |
| 115566 | 短信验证码已过期 |
| 115567 | 密码输入次数超限 |
| 115568 | 您的银行卡暂不支持该业务 |
| 115571 | 对不起,你所输的验证码有误,请核实后再试! |
| 115572 | 签约失败,您尚未在银行柜面或网银页面签约此业务,请去柜面或网银开通,或者拨打发卡 |
| 115573 | 对不起,您所输的户名有误,请核实后再试! |
| 115574 | 对不起,您的证件类型有误,请核实后再试! |
| 115575 | 对不起,您的所输证件号码有误,请核实后再试! |
| 115576 | 对不起,您所输的手机号码有误,,请核实后再试! |
| 115577 | 验证码发送失败 |
| 115578 | 验证码超限或超时 |
| 115579 | 对不起,您的用户信息未通过银行验证,请核实后再试! |
| 115580 | 银行卡状态异常 |
| 115581 | 支付失败,请稍后再试 |
| 115582 | 退款失败,请稍后再试 |
| 115583 | 余额不足次数超限,请隔日再试 |
| 115584 | 单笔金额超限 |
| 115585 | 单日金额超限 |
| 115586 | 单月金额超限 |
| 115587 | 订单信息重复 |
| 115588 | 支付订单信息有误 |
| 115589 | 退款失败,退款金额与订单金额不符 |
| 115590 | 交易失败,参数不合法 |
| 115591 | 系统异常 |
| 115592 | 交易失败,银行系统繁忙,请稍后再试 |
| 115593 | 系统超时 |
| 115594 | 银行处理中,请稍后再试 |
| 115595 | 短信验证码不正确 |
| 115596 | CVV或有效期错误 |
| 115597 | 短息服务异常 |
| 115598 | 短信验证码验证次数超限,请重新发送 |
| 1155F0 | 支付渠道问题 |
| 1155F1 | 交易失败,未开通银联认证支付 |
| 1155F2 | 交易失败,未添加白名单 |
| 1155F3 | 签约失败,请稍后再试 |
| 1155F4 | 该卡当日失败次数超过阀值 |
| 1155F5 | 退款失败,没有找到成功的交易记录 |
| 1155F6 | 查无协议号,须要重新签约! |
| 1155P0 | 交易挂起,需要确认 |
| 1155S2 | 需跳转页面签约 |
| 1155B0 | 无可用支付方式 |
| 1155B1 | 消费超过该商户支持限额 |
| 1155C0 | MCHID不存在 |
| 1155C1 | 二维码已过期 |
| 1155C2 | 授权码相关错误 |
| 1155C3 | 用户支付中,需要输入密码 |
| 1155C4 | XML格式错误 |
| 1155C6 | 签名错误 |
| 1155C7 | 编码格式错误 |
| 1155C8 | 支付帐号错误 |
| 1155C9 | APPID不存在 |
| 1155D0 | 获取顾客账户信息失败,请刷新付款码后重新收款 |
| 1155D1 | appid和mch_id不匹配 |
| 1155D2 | 验签失败 |
| 1155D3 | post数据为空 |
| 1155D4 | 无效transaction_id |
| 1155D5 | 分账信息校验失败 |
| 1155D6 | 没有权限使用该产品 |
| 1155D7 | 卖家信息有误 |
| 1155D8 | 买家信息有误 |
| 1155D9 | 卖家买家账号相同 |
| 1155A0 | 透传银行错误描述 |
| 1155A1 | 风控拦截 |
| 1155U0 | 银行无签约信息,或已解约 |
| 1155U1 | pnrpay_element无签约信息,或已解约 |
817 前台代扣绑卡代开户接口¶
功能说明¶
使用该接口让商户在前台代扣绑卡和开户(若未开过户的话),即开户+代扣绑卡二合一接口(有页面)。
- 如果是消费类代扣,则需要先调113接口再调817接口。
调用方式:页面返回
接口类型:页面应答 + 异步应答
请求参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 版本号 | version | 定长2位String | 必须 | 目前固定为10 |
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 必须 | 每一种消息类型代表一种交易,此处为817 |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 必须 | 由汇付生成,商户的唯一性标识 |
| 订单日期 | order_date | 定长8位String | 必须 | 格式为“yyyyMMdd” |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 必须 | 由商户的系统生成,订单号和订单日期保证唯一 |
| 产品编号 | product_id | 变长20位String | 可选 | 对应产品录入中产品ID |
| 产品订单号 | product_order_id | 变长20位String | 可选 | 由商户的系统生成,本次签约的产品订单号,产品订单号保证唯一 |
| 开户名 | user_name | 变长50位String | 必须 | 用户的真实姓名 |
| 身份证号 | cert_id | 定长18位String | 必须 | 用户身份证号 |
| 开户银行代号 | bank_id | 变长8位String | 必须 | 具体见附件一中:代扣充值支持银行列表 |
| 银行卡号 | card_no | 变长32位String | 必须 | 待绑定的银行卡号 |
| 借贷标记 | dc_flag | 定长1位String | 必须 | D–借记,储蓄卡C–贷记,信用卡 注:本接口暂仅支持借记卡 |
| 银行预留手机号 | card_mobile | 变长11位String | 必须 | 银行开户时的预留手机号 |
| 银行卡开户省份 | card_prov | 定长4位String | 可选 | 银行卡开户省份 |
| 银行卡开户地区 | card_area | 定长4位String | 可选 | 银行卡开户地区 |
| 页面返回URL | ret_url | 变长128位String | 可选 | 交易完成后,本平台系统把交易结果通过页面方式,发送到该地址上。注意: 1) URL应使用UTF-8字符集URLEncode编码后传入 2)URL中请不要包含特殊字符 3) 必须是外网地址 |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位的String | 必须 | 后台异步通知商户开户结果 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 可选 | 为商户的自定义字段 |
| 扩展域 | extension | 变长512位的String | 可选 | 用于扩展请求参数;若需要进行二级商户号验证,则必传,格式:{“sub_mer_cust_id”:”111111111111”}二级商户号由汇付生成,详见4.2.13.二级商户号录入接口 |
| 页面类型 | page_type | 定长2位String | 可选 | 桌面端样式页面:00 ;移动端样式页面:10; 默认桌面端样式 |
| 设备信息 | dev_info_json | 定长1024位String | 必须 | 参见 设备静态信息 。 |
| 职业 | occupation | 定长2位String | 必须 | 见个人职业分类表 |
| 国籍 | nationality | 变长128位的String | 必须 | 例如:中华人民共和国 |
个人职业分类表:
| 职业名称 | 编号 | 职业名称 | 编号 | |
|---|---|---|---|---|
| 国家机关、党群机关、企事业单位负责人 | 01 | 卫生行业从业人员 | 08 | |
| 金融业从业人员 | 02 | IT业从业人员 | 09 | |
| 房地产业从业人员 | 03 | 农林牧渔劳动者 | 10 | |
| 商贸从业人员 | 04 | 生产工作、运输工作和部分体力劳动者 | 11 | |
| 自由职业者 | 05 | 退休人员 | 12 | |
| 科教文从业人员 | 06 | 不便分类的其他劳动者 | 13 | |
| 制造业从业人员 | 07 |
返回参数¶
| 参数中文名称 | 参数名称 | 数据格式 | 是否必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 消息类型 | cmd_id | 定长3位String | 必须 | 每一种消息类型代表一种交易,此处为817 |
| 应答返回码 | resp_code | 定长6位String | 必须 | 817000–调用成功,其他见返回码表 |
| 应答返回描述 | resp_desc | 变长String | 必须 | 返回码的对应中文描述 |
| 商户客户号 | mer_cust_id | 定长16位String | 必须 | 由汇付生成,商户的唯一性标识 |
| 用户客户号 | user_cust_id | 定长16位String | 可选 | 由汇付生成,用户的唯一性标识 |
| 用户账户号 | acct_id | 变长8位String | 可选 | 用户账户号 |
| 订单日期 | order_date | 定长8位String | 必须 | 格式为“yyyyMMdd” |
| 订单号 | order_id | 变长20位String | 必须 | 由商户的系统生成,订单号和订单日期保证唯一 |
| 本平台交易唯一标识号 | platform_seq_id | 定长18位String | 必须 | 组成规则:8位本平台日期+10位系统流水号 |
| 开户标识 | reg_flag | 定长8位String | 必须 | 00000000:新开户 00000001:已开户 |
| 手续费金额 | fee_amt | 变长14位String | 可选 | 手续费金额,格式为###.00 |
| 手续费子账户号 | fee_acct_id | 变长9位String | 可选 | 手续费扣款子账户号 |
| 商户后台应答地址 | bg_ret_url | 变长128位String | 必须 | 返参中的URL为UTF-8字符集URLEncode编码后的字符串,商户应解码获取原文 |
| 页面返回URL | ret_url | 变长128位String | 可选 | 交易完成后,本平台系统把交易结果通过页面方式,发送到该地址上 |
| 商户私有域 | mer_priv | 变长120位的String | 可选 | 为商户的自定义字段 |
| 扩展域 | extension | 变长512位的String | 可选 | 用于扩展请求参数 |
代码示例¶
java
String valueObj = "{
"version": "10",
"cmd_id": "817",
"mer_cust_id": "6666000000026086",
"user_cust_id": "6666000000026189",
"order_id": "201572184",
"order_date": "20170828",
"bank_id": "01050000",
"card_no": "6212840000000012345",
"ret_url": "",
"user_name": "",
"dc_flag": "0",
"card_prov": "0031",
"card_area": "3100",
"bg_ret_url": "http://192.168.0.74:8001/npayCallBack/asyncHandle.json",
"mer_priv": "",
"extension": ""
}";
String testUrl = "http://mertest.chinapnr.com/npay/merchantRequest";
String checkValue = sign(valueObj);
String cmdId = "817";
String merCustId = "6666000000026086";
String version = "10";
httpServletResponse.setContentType("application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");
